In attesa della trasferta di domani a Massa.....speriamo di farla perchè le previoni non sono pessime...peggiori .., vi metto il collegamento per leggere le statistiche fin qui ottenute dalla formazione dell'under 21 . Ringrazio per questo mamma Sassoli , Lorraine , per aver compilato i tabellini in maniera così precisa.
Ricordo a tutti che i prossimi appuntamenti under 21 hanno subito variazioni e precisamente : la partita contro Arezzo in casa non è più il primo giugno ma è stata spostata al l'8 giugno , e quella che era prevista per l'8 giugno contro il cosmos , si giocherà il 12 , mercoledì alle 17.
Saluti a tutti
| Sestese (SES) Sesto Fiorentino
Games / vs Opp / Recaps / Team Highs & Lows / Player Highs /
|
| Team Batting Sestese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | CS | HBP | SH | SF | IBB | GIDP | RLSP | LOB | RC | BA | SLG | OBP | ||||||||||||
| Banchelli, Claudia | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5.56 | .800 | 1.400 | .833 | ||||||||||||
| Lizza, Elisa | 7 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8.09 | .714 | 1.429 | .750 | ||||||||||||
| Calosi, Martina | 10 | 6 | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.60 | .700 | 1.600 | .700 | ||||||||||||
| Andolfi, Federica | 12 | 6 | 8 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10.67 | .667 | 1.333 | .667 | ||||||||||||
| Locci, Asia | 9 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.27 | .556 | .889 | .600 | ||||||||||||
| Sestini, Ilaria | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.58 | .500 | .500 | .667 | ||||||||||||
| Sassoli, Gabriella | 7 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.57 | .429 | .714 | .500 | ||||||||||||
| Bardocci, Alice | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.89 | .429 | .429 | .500 | ||||||||||||
| Borsi, Roberta | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | .400 | 1.000 | .400 | ||||||||||||
| Neri, Valentina | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .16 | .000 | .000 | .200 | ||||||||||||
| Belli, Giulia | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .26 | .000 | .000 | .250 | ||||||||||||
| Farina, Camilla | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .13 | .000 | .000 | .167 | ||||||||||||
| AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | CS | HBP | SH | SF | IBB | GIDP | RLSP | LOB | RC | BA | SLG | OBP | |||||||||||||
| Totals | 83 | 43 | 40 | 24 | 4 | 7 | 5 | 8 | 13 | 6 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 42.05 | .482 | .880 | .547 | ||||||||||||
| Team Pitching Sestese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | W | L | Sv | IP | RA | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | WP | BK | SH | SF | DPI | BR/7 | TBF | OBA | OSLG | OOBP | ERA | ||||||||||
| Banchelli, Claudia | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 19 | .125 | .13 | .26 | 0.00 | ||||||||||
| Sassoli, Gabriella | 0 | 0 | 1 | 3.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.64 | 15 | .154 | .15 | .27 | 0.00 | ||||||||||
| Bardocci, Alice | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 4 | .000 | .00 | .25 | 0.00 | ||||||||||
| Belli, Giulia | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.50 | 9 | .333 | .33 | .33 | 0.00 | ||||||||||
| Locci, Asia | 2 | 0 | 0 | 8.0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 32 | .111 | .15 | .25 | 1.75 | ||||||||||
| W | L | Sv | IP | RA | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | WP | BK | SH | SF | DPI | BR/7 | TBF | OBA | OSLG | OOBP | ERA | |||||||||||
| Totals | 3 | 0 | 2 | 20.0 | 2 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 33 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.35 | 79 | .147 | .16 | .27 | 0.70 | ||||||||||
| Team Fielding Sestese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | P | A | E/F/T | TC | DP | PB | RTO | OSB | G/P | G/C | G/1B | G/2B | G/3B | G/SS | G/LF | G/CF | G/RF | FLD% | ||||||||||||||||
| Banchelli, Claudia | 9 | 1 | 0/0/0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||||||||
| Sassoli, Gabriella | 1 | 3 | 0/0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||||||||
| Bardocci, Alice | 1 | 0 | 0/0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | ||||||||||||||||
| Belli, Giulia | 2 | 2 | 0/0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||||||||
| Locci, Asia | 8 | 7 | 0/0/0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||||||||
| Sestini, Ilaria | 2 | 1 | 0/0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||||||||||||
| Farina, Camilla | 2 | 1 | 0/0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | ||||||||||||||||
| Calosi, Martina | 2 | 2 | 0/0/0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||||||||
| Neri, Valentina | 2 | 2 | 0/0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||||||||
| Andolfi, Federica | 29 | 5 | 2/1/1 | 36 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .944 | ||||||||||||||||
| Lizza, Elisa | 2 | 3 | 1/1/0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .833 | ||||||||||||||||
| Borsi, Roberta | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | ||||||||||||||||
| P | A | E/F/T | TC | DP | PB | RTO | OSB | G/P | G/C | G/1B | G/2B | G/3B | G/SS | G/LF | G/CF | G/RF | FLD% | |||||||||||||||||
| Totals | 60 | 27 | 3/2/1 | 90 | 0 | 4 | 4 | 3 | 8 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | .967 | ||||||||||||||||
Nessun commento:
Posta un commento